依据《2023年新抚区廉租住房实物配租实施方案》规定,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心审核,对以下2023年新增实物配租合格人员予以公示。
2023年新抚区廉租住房实物配租选房公示名单
序号 | 选房人 姓名 | 身份证号码 | 所在街道 | 社区 | 家庭 人口 | 选房住址 | 建筑面积(㎡) | |||
位置 | 幢号 | 单元 | 户号 | |||||||
1 | 张双 | 21040219830119**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 101 | 50.23 |
2 | 毕佳懿 | 21041119850206**** | 榆林街道 | 公园社区 | 2 | 南花园 | 1 | 1 | 201 | 50.23 |
3 | 徐政秋 | 21040219660808**** | 站前街道 | 西一路社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 302 | 44.71 |
4 | 张志勇 | 21040219811215**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 南花园 | 1 | 3 | 203 | 48.83 |
5 | 王长全 | 21040219641009**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 南花园 | 1 | 3 | 402 | 44.71 |
6 | 梅文军 | 21040219600515**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 1 | 4 | 302 | 44.71 |
7 | 李凤兰 | 37292819390712**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 南花园 | 2 | 1 | 103 | 48.94 |
8 | 孔淑珍 | 21040219550603**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 2 | 1 | 302 | 44.81 |
9 | 冯秋燕 | 21040319820819**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 2 | 南花园 | 2 | 2 | 203 | 48.94 |
10 | 王永环 | 21042219560216**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 2 | 2 | 401 | 48.94 |
11 | 孙玉华 | 21040319721218**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 102 | 44.81 |
12 | 王希柱 | 21040319600209**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 301 | 48.94 |
13 | 孙达 | 21042219710910**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 402 | 44.81 |
14 | 张艳 | 21040219760211**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 南花园 | 3 | 1 | 102 | 44.81 |
15 | 李凤英 | 21040219760802**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 3 | 1 | 203 | 48.94 |
16 | 刘旭 | 21040219720417**** | 永安台街道 | 南苑社区 | 3 | 南花园 | 3 | 1 | 301 | 49.64 |
17 | 白宇 | 21040219801006**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 南花园 | 3 | 3 | 102 | 44.81 |
18 | 李冀 | 21040219870710**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 3 | 3 | 202 | 44.81 |
19 | 王正平 | 21040219660813**** | 榆林街道 | 新东社区 | 1 | 南花园 | 4 | 1 | 202 | 44.81 |
20 | 行红军 | 21040219670226**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 5 | 2 | 301 | 48.94 |
21 | 王治 | 21040319770607**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 5 | 2 | 403 | 48.94 |
22 | 王巍 | 21040319740711**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 3 | 南花园 | 6 | 2 | 203 | 48.93 |
23 | 杜念先 | 22022319770408**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 南花园 | 6 | 3 | 201 | 48.93 |
24 | 王玲芝 | 21040319831130**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 3 | 南花园 | 6 | 3 | 303 | 50.33 |
25 | 梁帅 | 21040319880207**** | 福民街道 | 铁北社区 | 4 | 南花园 | 7 | 1 | 201 | 50.34 |
26 | 唐郁晴 | 21040219890713**** | 永安台街道 | 南苑社区 | 3 | 南花园 | 7 | 1 | 203 | 48.93 |
27 | 唐艳萍 | 21040319491104**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 7 | 3 | 401 | 48.93 |
28 | 张伟 | 21040319760209**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 南花园 | 7 | 3 | 402 | 44.8 |
29 | 郭亮 | 21040219800703**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 南花园 | 8 | 2 | 103 | 49.12 |
30 | 黄连清 | 21040419701121**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 8 | 2 | 302 | 44.97 |
31 | 姜丽 | 21040319700827**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 8 | 3 | 401 | 49.12 |
32 | 黄凯 | 21040319730626**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 8 | 3 | 403 | 50.53 |
33 | 汪发兰 | 21041119540911**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 南花园 | 9 | 1 | 202 | 44.89 |
34 | 刘长江 | 21040219610730**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 2 | 南花园 | 9 | 1 | 303 | 49.04 |
35 | 邵凤伟 | 21040219681124**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 9 | 1 | 403 | 49.04 |
36 | 王巍 | 21040219820830**** | 新抚街道 | 大官社区 | 2 | 南花园 | 11 | 3 | 303 | 48.98 |
37 | 代红军 | 21040219750810**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 南花园 | 11 | 4 | 403 | 50.38 |
38 | 孟令海 | 21041119531223**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 12 | 1 | 301 | 50.38 |
39 | 查志生 | 21040219640204**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 南花园 | 12 | 3 | 302 | 44.84 |
40 | 石恺 | 21040219730726**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 南花园 | 12 | 3 | 403 | 48.98 |
41 | 崔立强 | 21040319831121**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 12 | 4 | 302 | 44.84 |
42 | 刘付来 | 22040219510724**** | 福民街道 | 星月社区 | 2 | 南花园 | 13 | 1 | 101 | 48.98 |
43 | 孙宝昌 | 21040319651001**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 南花园 | 13 | 2 | 101 | 48.98 |
44 | 高世超 | 21040219721112**** | 站前街道 | 解放路社区 | 3 | 南花园 | 13 | 2 | 102 | 44.84 |
45 | 李博 | 21040219860326**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 301 | 49.11 |
46 | 王娇 | 21040319880702**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 403 | 50.52 |
47 | 张兴丽 | 21040219710901**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 南花园 | 15 | 1 | 102 | 44.8 |
48 | 韩良孝 | 21040219641001**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 南花园 | 17 | 1 | 202 | 45.76 |
49 | 刘圣贵 | 21040319680602**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 南花园 | 17 | 2 | 202 | 45.76 |
50 | 李永刚 | 21040219760115**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 南花园 | 18 | 1 | 301 | 50.41 |
51 | 丁彦峰 | 21040319650629**** | 站前街道 | 东八路社区 | 1 | 南花园 | 18 | 2 | 101 | 49.01 |
52 | 王鹏 | 21040319790802**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 18 | 4 | 301 | 49.01 |
53 | 吴宪 | 21040219700510**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 南花园 | 21 | 1 | 401 | 50.16 |
54 | 李永 | 21040319690615**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 21 | 2 | 401 | 48.76 |
55 | 李文全 | 21040319621226**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 22 | 1 | 202 | 44.63 |
56 | 许万峰 | 21040319621211**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 22 | 2 | 101 | 48.75 |
57 | 姚曼 | 21040219820517**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 南花园 | 22 | 2 | 203 | 48.75 |
58 | 朱汉祥 | 21041119570219**** | 福民街道 | 永达社区 | 2 | 南花园 | 22 | 4 | 301 | 48.75 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向大阳城国际娱乐官网、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2023年10月25日—10月31日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2023年10月25日
附件下载: