经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务部审核,对以下人员予以公示。
序号 | 选房人 姓名 | 身份证号 | 保障 人口 | 配租 户型 | 房屋地址 | 楼号 | 单元 | 房号 | 街道 | 社区 |
1 | 韩洪凯 | 21040319670902**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 602 | 老虎台街道 | 虎东社区 |
2 | 张蔓 | 21040319770323**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 702 | 龙凤街道 | 凤顺社区 |
3 | 崔健 | 21040319940801**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 803 | 新屯街道 | 东泰社区 |
4 | 廉洪义 | 21040319630226**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 1203 | 万新街道 | 万福社区 |
5 | 吴婷婷 | 21040319880103**** | 2 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 1301 | 东洲街道 | 幸福社区 |
6 | 任洪利 | 21040319711124**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 1502 | 龙凤街道 | 龙祥社区 |
7 | 陈文革 | 21040319690808**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 1803 | 老虎台街道 | 栗华社区 |
8 | 高妍 | 21040319860728**** | 2 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 2301 | 龙凤街道 | 锦山社区 |
9 | 关家敏 | 21040419660205**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 1 | 2403 | 万新街道 | 虎万路社区 |
10 | 李国华 | 21040319680819**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 503 | 老虎台街道 | 虎北社区 |
11 | 徐德清 | 21041119370228**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 504 | 章党街道 | 天湖社区 |
12 | 孙宽新 | 21041119640606**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1001 | 龙凤街道 | 政通社区 |
13 | 邱亚东 | 21040319680114**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1004 | 龙凤街道 | 锦山社区 |
14 | 李仁峰 | 21040319640226**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1403 | 东洲街道 | 乙烯社区 |
15 | 郑立新 | 21040319591008**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1601 | 龙凤街道 | 茨沟社区 |
16 | 仲贵富 | 21040319540211**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1703 | 搭连街道 | 新苑社区 |
17 | 马兰 | 21040319880426**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1803 | 老虎台街道 | 虎北社区 |
18 | 李斌 | 21040319761108**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1902 | 龙凤街道 | 政通社区 |
19 | 陈宪伏 | 21040319680609**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 1904 | 老虎台街道 | 栗园社区 |
20 | 祝伟 | 21040319740611**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 2303 | 搭连街道 | 新苑社区 |
21 | 周静 | 21040319680921**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 2 | 2401 | 龙凤街道 | 茨沟社区 |
22 | 王龙涛 | 21040319800511**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 602 | 东洲街道 | 金南社区 |
23 | 吴恩利 | 21041119671108**** | 2 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 604 | 新屯街道 | 南岭社区 |
24 | 倪少坤 | 21040319681211**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 803 | 龙凤街道 | 政通社区 |
25 | 丁桂波 | 21040319800905**** | 4 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 804 | 东洲街道 | 新太河社区 |
26 | 林柏 | 21040319730815**** | 2 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 904 | 东洲街道 | 油机社区 |
27 | 赵瑾 | 21040219770508**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 1003 | 东洲街道 | 幸福社区 |
28 | 王伟 | 21040319730410**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 1102 | 老虎台街道 | 栗华社区 |
29 | 陈宝义 | 21040319640901**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 1303 | 万新街道 | 万达社区 |
30 | 郭泉利 | 21040319870506**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 1704 | 老虎台街道 | 栗华社区 |
31 | 潘国清 | 22042119560414**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 1 | 3 | 2204 | 龙凤街道 | 政通社区 |
32 | 祝桂荣 | 21040319460829**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 402 | 新屯街道 | 新和社区 |
33 | 王明军 | 21040319710815**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 801 | 万新街道 | 万中社区 |
34 | 张雪 | 21040319820103**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1103 | 万新街道 | 虎万路社区 |
35 | 朴杰 | 21040319660601**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1303 | 章党街道 | 粮库社区 |
36 | 刘立祥 | 21040319650219**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1701 | 老虎台街道 | 惠民社区 |
37 | 张忠艳 | 21040319630423**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1702 | 新屯街道 | 莫地社区 |
38 | 王帅 | 21042219780929**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1802 | 新屯街道 | 河东社区 |
39 | 孙英 | 21040319810228**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 1903 | 搭连街道 | 电修社区 |
40 | 王玉江 | 21040319710510**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 2 | 1 | 2201 | 老虎台街道 | 栗园社区 |
41 | 李绍臣 | 21040319470227**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 901 | 东洲街道 | 油机社区 |
42 | 孙艳娇 | 21040319780927**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 1202 | 龙凤街道 | 政通社区 |
43 | 于颖 | 21041119770518**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 1204 | 新屯街道 | 南岭社区 |
44 | 王凤荣 | 21040319701027**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 1701 | 龙凤街道 | 龙祥社区 |
45 | 李文财 | 21040319761117**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 1903 | 老虎台街道 | 虎北社区 |
46 | 徐来平 | 21040319691201**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 1904 | 龙凤街道 | 政通社区 |
47 | 林凤义 | 21040319650603**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 2204 | 龙凤街道 | 凤顺社区 |
48 | 秦波 | 21040319760430**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 2 | 2303 | 搭连街道 | 新安社区 |
49 | 张国利 | 21040319600714**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 503 | 龙凤街道 | 兴龙社区 |
50 | 高子凡 | 22032219860728**** | 2 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 603 | 万新街道 | 万中社区 |
51 | 刘德强 | 21040319710219**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 1004 | 搭连街道 | 新苑社区 |
52 | 黄韦 | 21040319851104**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 1203 | 搭连街道 | 新苑社区 |
53 | 马振龙 | 21040319790930**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 1803 | 龙凤街道 | 凤顺社区 |
54 | 孙梓健 | 21040320020311**** | 2 | 套间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 1904 | 龙凤街道 | 锦山社区 |
55 | 扬静 | 21040319800222**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 2 | 3 | 2502 | 搭连街道 | 新苑社区 |
56 | 窦明 | 21040319810729**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 404 | 东洲街道 | 金南社区 |
57 | 张伟 | 21040319691023**** | 1 | 套间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 803 | 老虎台街道 | 安厦社区 |
58 | 刘妍 | 21042119840102**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 904 | 龙凤街道 | 兴龙社区 |
59 | 高家强 | 21040319690906**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 1104 | 章党街道 | 火电社区 |
60 | 伊恒太 | 21040219360205**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 1204 | 万新街道 | 东山社区 |
61 | 蔡国岭 | 21040319720816**** | 3 | 套间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 1503 | 万新街道 | 万顺社区 |
62 | 刘赫 | 21040319790506**** | 1 | 单间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 1604 | 新屯街道 | 新河社区 |
63 | 赵洋 | 21040319810424**** | 3 | 套间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 1703 | 搭连街道 | 新苑社区 |
64 | 马君睿 | 21040319820703**** | 3 | 套间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 2102 | 搭连街道 | 新苑社区 |
65 | 刘燕 | 21040319731002**** | 3 | 套间 | 黄金水岸 | 4 | 2 | 2502 | 万新街道 | 万顺社区 |
66 | 张桂英 | 21040319500615**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-13 | 1 | 101 | 东洲街道 | 张甸社区 |
67 | 张桂荣 | 21040319570818**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-13 | 3 | 101 | 龙凤街道 | 政通社区 |
68 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-13 | 3 | 103 | 老虎台街道 | 惠民社区 |
69 | 华兰财 | 21040319730421**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-13 | 4 | 202 | 龙凤街道 | 凤顺社区 |
70 | 才立文 | 21040319671225**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 101 | 龙凤街道 | 锦山社区 |
71 | 王永鑫 | 21040319840617**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 103 | 龙凤街道 | 兴龙社区 |
72 | 张士宇 | 21040319910217**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 201 | 龙凤街道 | 龙翔社区 |
73 | 王云 | 21040219510129**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 202 | 搭连街道 | 新苑社区 |
74 | 韩应祥 | 21040319581221**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 302 | 搭连街道 | 新安社区 |
75 | 周翠英 | 37082819471009**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 2 | 402 | 龙凤街道 | 凤顺社区 |
76 | 陈秀山 | 21040319740520**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 3 | 202 | 龙凤街道 | 海新社区 |
77 | 温福禄 | 21040319790813**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 3 | 301 | 搭连街道 | 新安社区 |
78 | 苗钢 | 21040319721104**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 3 | 302 | 东洲街道 | 油机社区 |
79 | 陈宝财 | 21040319540222**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-14 | 4 | 103 | 老虎台街道 | 栗华社区 |
80 | 陈玲玲 | 21040319850519**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-16 | 1 | 201 | 龙凤街道 | 锦山社区 |
81 | 王桂荣 | 21042219510406**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-16 | 1 | 203 | 龙凤街道 | 茨沟社区 |
82 | 王绍全 | 21040319440626**** | 1 | 单间 | 茨沟棚改 | 3-16 | 1 | 302 | 新屯街道 | 东泰社区 |
83 | 陈玉良 | 21040319631130**** | 1 | 套间 | 茨沟棚改 | 3-16 | 3 | 203 | 龙凤街道 | 政通社区 |
84 | 赵景兰 | 21040219580424**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 4-1 | 2 | 202 | 万新街道 | 万达社区 |
85 | 王永刚 | 21040319690613**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 4-2 | 3 | 201 | 新屯街道 | 新河社区 |
86 | 宋强 | 21040319801017**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 4-2 | 3 | 202 | 老虎台街道 | 安厦社区 |
87 | 郝波 | 21040319790424**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-1 | 3 | 101 | 老虎台街道 | 虎北社区 |
88 | 李长城 | 21041119650131**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 1 | 102 | 新屯街道 | 南岭社区 |
89 | 徐春莲 | 42282219401107**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 2 | 103 | 万新街道 | 万顺社区 |
90 | 邢树举 | 21040319650121**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 2 | 202 | 万新街道 | 虎万路社区 |
91 | 王伟 | 21040319730905**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 2 | 203 | 老虎台街道 | 虎南社区 |
92 | 顾维斌 | 21042219550701**** | 2 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 2 | 302 | 老虎台街道 | 虎东社区 |
93 | 马俊江 | 21040319650110**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 3 | 101 | 章党街道 | 火电社区 |
94 | 石春生 | 21040319671225**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 8-2 | 3 | 201 | 万新街道 | 万顺社区 |
95 | 李德伦 | 21040319491024**** | 2 | 套间 | 虎西棚改 | 8-2 | 4 | 603 | 万新街道 | 万达社区 |
96 | 朱淼 | 65310119860215**** | 2 | 单间 | 虎西棚改 | 12-1 | 1 | 303 | 老虎台街道 | 惠民社区 |
97 | 赵珊娜 | 21040319790519**** | 2 | 套间 | 虎西棚改 | 12-1 | 1 | 601 | 老虎台街道 | 虎南社区 |
98 | 王继东 | 21040319700224**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 12-1 | 2 | 103 | 龙凤街道 | 兴龙社区 |
99 | 张秀芝 | 21122119580424**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 12-1 | 3 | 201 | 新屯街道 | 新河社区 |
100 | 姜立美 | 21062219680820**** | 1 | 单间 | 虎西棚改 | 12-1 | 3 | 202 | 新屯街道 | 新河社区 |
101 | 陈延民 | 21040319990108**** | 1 | 单间 | 矿区北龙凤 | 3 | 4 | 202 | 搭连街道 | 佳源社区 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向大阳城国际娱乐官网、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务部进行举报、投诉。
公示时间:2023年10月31日—11月6日。
市住房保障部门举报电话:57739211、57739209。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务部
2023年10月31日
附件下载: